Kurpauschalen 2010
Die Bad Tatzmannsdorfer Kur
| |
**** Superior KUR- & THERMENHOTEL |
**** Superior THERMEN- & VITALHOTEL |
*** PARKHOTEL* |
| 21 Tage |
||||||
| Kurpauschale für Herz und Kreislauf | › mehr | › mehr | › mehr | |||
| Kurpauschale für Herz, Kreislauf und Bewegungsapparat | › mehr | › mehr | › mehr | |||
| Kurpauschale für Bewegungsapparat, Herz und Kreislauf | › mehr | › mehr | › mehr | |||
| 14 Tage | ||||||
| Therapiepauschale für Herz und Kreislauf | › mehr | › mehr | › mehr | |||
| Therapiepauschale für Herz, Kreislauf und Bewegungsapparat | › mehr | › mehr | › mehr | |||
| Therapiepauschale für Bewegungsapparat, Herz und Kreislauf | › mehr | › mehr | › mehr | |||
| Vorsorgen mit der Kraft der Natur | ||||||
| 7 Tage mit Moor und Kohlensäure |
› mehr | › mehr | › mehr | |||
| Dem Burnout keine Chance |
› mehr | › mehr |
||||
| Kurpauschalen 2011 › mehr | ||||||
Die Preise verstehen sich pro Person und Aufenthalt inkl. aller Abgaben, Steuern und Kurtaxe
Bei Ankunft im Zeitraum 22. 12. – 07. 01. wird ein Zuschlag von EURO 20,00 pro Person und Tag verrechnet.
